Para saber su NOTA estimado participante, por favor digitar su número de cédula, sin el guion en BUSCAR
CÉDULAS | MOD1 | MOD2 | MOD3 | MOD4 | MOD5 | MOD6 | MOD7 | MOD8 | ESPECIALIDAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0401824875 | 8 | 7 | 7.5 | 7.1 | 7.39 | 7 | 7.75 | 7.46 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0402119267 | 7.41 | 9 | 8.16 | 9 | 8.46 | 7 | 8.48 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0402115513 | 8.26 | 9 | 7.01 | 7 | 8 | 7 | 8.14 | 8.02 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0450085360 | 8.1 | 7.2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0401662630 | 8.41 | 9.1 | 7.23 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7.46 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0401740758 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 8.3 | 9.5 | 7 | 7 | 7.24 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0401731369 | 9 | 9 | 7.04 | 7 | 7.33 | 7 | 7.05 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0401911912 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7 | 7.69 | 7 | 7 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0450251210 | 8 | 9 | 7.08 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0401266291 | 8.37 | 9 | 8.19 | 7.31 | 8.41 | 8 | 7.94 | 8.44 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0402037121 | 9.13 | 9.25 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.13 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0401551130 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.06 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0402115950 | 8 | 8.42 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0401852447 | 7.3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0401417977 | 8.2 | 9 | 7.19 | 7 | 8.13 | 7 | 8.04 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0402077424 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8.22 | 7 | 8.03 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0401821764 | 9.08 | 8.39 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0402119721 | 8.05 | 9.28 | 9 | 9.24 | 9 | 7 | 8.61 | 8.06 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0402080220 | 8 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7 | 7 | 8.34 | 7.18 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0400863031 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0402029706 | 8.04 | 8.48 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.54 | 8.03 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0401868682 | 8.48 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8.56 | 7.61 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0401393889 | 7.3 | 7 | 9 | 7.1 | 8.8 | 8.8 | 8 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0401722665 | 9.2 | 8.7 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 9.9 | 9.98 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0402066153 | 7 | 7 | 9.2 | 7.5 | 8.57 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
1088591709 | 7 | 7 | 8.7 | 7.7 | 8.45 | 7 | 8 | 7.12 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
2100711635 | 7 | 7 | 9.2 | 7.1 | 8.4 | 8.75 | 9.1 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
2100711601 | 7.5 | 8 | 7 | 7.9 | 8.8 | 9.5 | 9.2 | 7.35 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0401591607 | 8.1 | 7.5 | 8.9 | 7.4 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 7.85 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0401243621 | 9.6 | 9 | 9.45 | 8.2 | 9.2 | 9.9 | 9.7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||
0401529631 | 9 | 9.3 | 9 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||
0401361704 | 9.5 | 7.2 | 8.1 | 8 | 8.4 | 9.2 | 8.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||
0402008015 | 9.8 | 9.1 | 8.83 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 9.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||
0401465257 | 9.2 | 9.8 | 9.4 | 8.7 | 8.6 | 9.4 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||
2100711155 | 9.25 | 8.1 | 7.5 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
2100711148 | 9.25 | 7.7 | 7.2 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
0401677349 | 9.5 | 8.5 | 7 | 9.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
1723186274 | 9.1 | 8.5 | 9.5 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
0401150594 | 10 | 9.5 | 7.7 | 4.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
0401613021 | 9 | 9.3 | 7 | 9.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
0401824578 | 7.52 | 8.94 | 9.35 | 8.4 | 8 | 8.1 | 8.5 | 8 | APHA | ||
0401750476 | 8.04 | 8 | 9.2 | 8.9 | 7.7 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | APHA | ||
0401838826 | 7.86 | 7.65 | 8.05 | 8.7 | 7.3 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | APHA | ||
0401476577 | 8.09 | 8.24 | 8 | 8 | 7.2 | 8.2 | 8.6 | 7.5 | APHA | ||
0402017628 | 8.59 | 9.75 | 9.1 | 9.1 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | APHA | ||
0401702378 | 10 | 9.44 | 9.7 | 9 | 8.3 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | APHA | ||
0402042568 | 9.04 | 9.85 | 9.7 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | APHA | ||
1003804323 | 9.43 | 10 | 9.1 | 9.1 | 8.3 | 8 | 8.5 | 8.6 | APHA | ||
2100128228 | 9.15 | 7 | APHA | ||||||||
1003423173 | 8 | 8 | APHA | ||||||||
0401504063 | 7.5 | 7 | APHA | ||||||||
0401906953 | 8.7 | 9 | APHA | ||||||||
FB627923 | 7.8 | 8.2 | APHA | ||||||||
0450074075 | 7.5 | 8.6 | APHA | ||||||||
0401206909 | 7.1 | 7.6 | APHA | ||||||||
0401168349 | 8.6 | 8.7 | APHA | ||||||||
0402120091 | 8.6 | 9 | APHA | ||||||||
0450140728 | 7.5 | 7.5 | APHA | ||||||||
0202491536 | 8.6 | 9.3 | APHA | ||||||||
0400928271 | 8.6 | 9.1 | APHA | ||||||||
0401951249 | 9 | 9.9 | 9.15 | 9.6 | 8.75 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
0401185012 | 9.95 | 9.1 | 9.9 | 9.8 | 9.75 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
0402104517 | 8.6 | 9.4 | 8.4 | 8 | 7.9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
1007292732 | 7.2 | 9.1 | 8.1 | 8.79 | 8.2 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
0401845946 | 8.5 | 9.4 | 9.2 | 9.62 | 9.7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
0401394218 | 9.85 | 9.6 | 9.75 | 9.66 | 9.05 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
0401634779 | 8.95 | 9.8 | 8.8 | 8.39 | 9.1 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
0401819032 | 7.5 | 9.3 | 9 | 9.6 | 9.3 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
1754433744 | 9.55 | 9.6 | 9.6 | 9.35 | 8.8 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
113798696 | 9.75 | 9.8 | 9.5 | 10 | 9.4 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
0401243530 | 8.9 | 8.45 | 8.9 | 8.8 | 9.85 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
0401701107 | 7.63 | 8.63 | 8.5 | 8.5 | 8.35 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
0401899232 | 8.15 | 9.2 | 9.25 | 7.85 | 8.25 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
0401656624 | 8 | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
0401885652 | 9 | 8.7 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
0400928271 | 9.75 | 8.5 | 9.3 | 9.85 | 7.8 | AUXILIAR EN FARMACIA CLINICA HOSPITALARIA | |||||
0402092266 | 7.8 | 7 | 8.2 | 8.1 | 9.5 | 8.4 | 9 | 7 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||
0450044052 | 8.4 | 8 | 8.35 | 7.6 | 8.8 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||
0401729611 | 8.5 | 8.72 | 9.5 | 7.9 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 7 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||
0401094966 | 7 | 7 | 8.9 | 8 | 8.4 | 9.1 | 7.4 | 7.5 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||
0401874938 | 8.2 | 7 | 7 | 8.7 | 8.7 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||
0401752852 | 7 | 7.6 | 8.9 | 7.2 | 8.9 | 8.1 | 7.1 | 7.5 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||
0401902010 | 7 | 7 | 9.2 | 7.8 | 8.5 | 9.1 | 7.5 | 7 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||
0401777578 | 10 | 9.7 | 9.3 | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||
0401254057 | 9.5 | 9.36 | 9.95 | 8.9 | 10 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||
1759194119 | 7.8 | 9.24 | 9.9 | 9.1 | 10 | 10 | 9.8 | 9.5 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||
0401668009 | 9.7 | 10 | 9.33 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9 | AUXILIAR EN PARVULARIA |
Si eres participante actual y no apareces en la lista, escríbenos o llamanos.
Mail: pedagogia@cge.ec (CLICK AQUI)
Celular: 099 856 9746
Oficina: 02 275 7619