Para saber su NOTA estimado participante, por favor digitar su número de cédula, sin el guion en BUSCAR
CÉDULAS | MOD1 | MOD2 | MOD3 | MOD4 | MOD5 | MOD6 | MOD7 | MOD8 | ESPECIALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500898596 | 7.98 | 8.43 | 8.56 | 8.2 | 7.69 | 8.34 | 8.68 | 7.42 | ENFERMERÍA |
1501108524 | 8.53 | 7 | 8.75 | 8.65 | 9 | 8.93 | 8.41 | 8.14 | ENFERMERÍA |
1500882913 | 8,57 | 8.54 | 8.62 | 7.93 | 8.23 | 8.6 | 8.37 | 7 | ENFERMERÍA |
1501099502 | 8,81 | 9.15 | 9.4 | 9.03 | 9.4 | 9.24 | 9.21 | 8.6 | ENFERMERÍA |
1550055691 | 8,73 | 8.74 | 8.95 | 8.37 | 8.85 | 8.37 | 8.56 | 7.64 | ENFERMERÍA |
1550032187 | 8,61 | 8.66 | 9.58 | 8.59 | 8.14 | 8.92 | 8.8 | 7.48 | ENFERMERÍA |
1500738982 | 9,43 | 9.38 | 9.56 | 9.45 | 9.65 | 9.45 | 9.21 | 8.7 | ENFERMERÍA |
1501002669 | 8,5 | 8.91 | 7.5 | 8.12 | 7.86 | 8.57 | 8.62 | 7.65 | ENFERMERÍA |
202096103 | 7,2 | 7.68 | 8.04 | 7.97 | 7.74 | 8.7 | 8.2 | 7.81 | ENFERMERÍA |
1501145617 | 8.62 | 7.1 | 7.95 | 7.04 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
150735715 | 9.3 | 8.21 | 8.4 | 7.89 | 8.23 | 8.17 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
1500750599 | 8,2 | 7.73 | 8.1 | 7 | 8.67 | 7.96 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
1501160798 | 8,87 | 8.19 | 7.81 | 7.71 | 8.58 | 8.78 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
1550086464 | 9,3 | 8.9 | 8.93 | 8.7 | 9.94 | 10 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
1500910896 | 8,82 | 7 | 7.35 | 7.57 | 7 | 8.43 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
150088260-8 | 8.55 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
150088206-1 | 8,55 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
220039787-1 | 8,7 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
150075557-2 | 8,35 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
155024864-3 | 7,55 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
155001355-9 | 9,4 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
150073611-9 | 9,7 | 8.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
150074965-8 | 9 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
155017138-1 | 9.7 | 9.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
150101280-9 | 9.1 | 8.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
155022060-0 | 7.3 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA |
1550055766 | 7 | 7.03 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARMACIA |
1501163686 | 7 | 7.02 | 7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARMACIA |
150076792 | 7 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARMACIA |
1501256471 | 8,4 | 8.05 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARMACIA |
1500735483 | 8,66 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARMACIA |
Si eres participante actual y no apareces en la lista, escríbenos o llamanos.
Mail: pedagogia@cge.ec (CLICK AQUI)
Celular: 099 856 9746
Oficina: 02 275 7619