Para saber su NOTA estimado participante, por favor digitar su número de cédula, sin el guion en BUSCAR
Nº DE CEDULA | MOD.1 | MOD.2 | MOD.3 | MOD.4 | MOD.5 | MOD.6 | MOD.7 | MOD.8 | CAPACITACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1754655635 | 7.9 | 7.00 | ENFERMERIA | ||||||
0850834136 | 8.57 | 8.22 | ENFERMERIA | ||||||
1723329700 | 7.88 | 8.5 | ENFERMERIA | ||||||
1004945497 | 8.44 | 8.15 | ENFERMERIA | ||||||
0401639612 | 9.6 | 8.75 | ENFERMERIA | ||||||
2300064207 | 8.41 | 8.08 | ENFERMERIA | ||||||
1718663949 | 8.6 | 9.3 | 9 | FARMACIA | |||||
0105162150 | 7.4 | 7.5 | 7 | FARMACIA | |||||
1724887029 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | FARMACIA | |||||
2101137640 | 9.6 | 9 | 9.3 | FARMACIA | |||||
2300381585 | 7.1 | 7 | 7.2 | FARMACIA | |||||
2300286560 | 8.1 | 7 | 7 | FARMACIA | |||||
17239105029 | 9 | 7.7 | 7.2 | FARMACIA | |||||
2350894750 | 7.8 | 7 | 7 | FARMACIA | |||||
1316245818 | 7.4 | 7 | 7 | FARMACIA | |||||
1718579491 | 7.14 | 7 | 7 | FARMACIA | |||||
2300743610 | 7.21 | 7 | 7 | FARMACIA | |||||
1718764648 | 8.58 | 8.5 | 9.5 | FARMACIA | |||||
0928975309 | 7 | 7 | 7 | FARMACIA | |||||
2300115116 | 8.9 | 9.2 | 9 | FARMACIA | |||||
2350628729 | 7.4 | 7 | 7.6 | FARMACIA | |||||
1721377784 | 8.7 | 9 | 9.2 | FARMACIA | |||||
1724854516 | 8 | 8 | 7 | FARMACIA | |||||
2300607542 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | FARMACIA | |||||
2350216715 | 7.9 | 7 | 8.1 | FARMACIA | |||||
2350525537 | 8.9 | 8.5 | 9.5 | FARMACIA | |||||
0802675520 | 7.3 | 7 | 8.3 | FARMACIA | |||||
2350525396 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | FARMACIA | |||||
1317082574 | 9 | 8.85 | 9.37 | FARMACIA | |||||
2300194244 | 7.05 | 8.92 | 9.37 | FARMACIA | |||||
1208851442 | 9.4 | 7.82 | 9.04 | FARMACIA | |||||
2350229312 | 8.03 | 8.35 | 9.47 | FARMACIA | |||||
1351322571 | 9.6 | 8.7 | 9.47 | FARMACIA | |||||
1723106959 | 9.3 | 8.23 | 9.21 | FARMACIA | |||||
2300341332 | 9.1 | 8.78 | 9.77 | FARMACIA | |||||
2350801078 | 9.6 | 8.33 | 8.17 | FARMACIA | |||||
0706527967 | 9.6 | 9.33 | 8.87 | FARMACIA | |||||
2300329840 | 10 | 8.82 | 8.93 | FARMACIA | |||||
1725556177 | 9.77 | 8.6 | 9.57 | FARMACIA | |||||
1105595266 | 7.1 | 8.6 | 9.65 | FARMACIA | |||||
1726077850 | 9.6 | 8.07 | 8.93 | FARMACIA | |||||
2300520539 | 9.57 | 8.15 | 9.24 | FARMACIA | |||||
2300280647 | 10 | 9.8 | 8.97 | FARMACIA | |||||
11059164212 | 10 | 9.36 | 9.42 | FARMACIA | |||||
2351008871 | 8.62 | 7 | 8.1 | FARMACIA | |||||
1718738451 | 7.8 | FARMACIA | |||||||
2350411118 | 8.2 | FARMACIA | |||||||
1718800640 | 9.9 | FARMACIA | |||||||
2300032543 | 8.3 | FARMACIA | |||||||
2350123473 | 7.7 | FARMACIA | |||||||
2300385610 | 9 | FARMACIA | |||||||
2351125162 | 9.3 | FARMACIA | |||||||
2300223043 | 7.7 | FARMACIA | |||||||
2350244147 | 9.5 | FARMACIA | |||||||
2350779670 | 9.4 | FARMACIA | |||||||
0805217627 | 8.6 | FARMACIA | |||||||
0850748971 | 8.1 | FARMACIA | |||||||
1718747973 | 9 | FARMACIA | |||||||
2350334161 | 9.3 | FARMACIA | |||||||
1723105530 | 9.1 | FARMACIA | |||||||
1722474853 | 9.1 | FARMACIA | |||||||
PAS. 28430238 | 8.8 | FARMACIA | |||||||
2300264328 | 9.1 | FARMACIA | |||||||
1805121348 | 8.34 | 7 | 9.58 | 7.33 | LABORATORIO | ||||
2350642597 | 7 | 8.1 | 7.16 | 7.56 | LABORATORIO | ||||
1756317846 | 9.5 | 8.75 | 7 | SN | LABORATORIO | ||||
1718696303 | 8.95 | 8.9 | 9.01 | 8.5 | LABORATORIO | ||||
1722847785 | 8.3 | 7.4 | 8.5 | 8.08 | LABORATORIO | ||||
2300119811 | 9.21 | 9.3 | 9.13 | 9.13 | LABORATORIO | ||||
1722155445 | 9.73 | 9.85 | 10 | 8.28 | LABORATORIO | ||||
1727212431 | 8.4 | 8.05 | 8.99 | 8.17 | LABORATORIO | ||||
1311057945 | 10 | 7.54 | 9.01 | 8.1 | 8.85 | 8 | SN | PARVULARIA | |
1308133816 | 10 | 7.22 | 7.18 | 7.6 | 9 | 7.3 | 7.25 | PARVULARIA | |
1716443641 | 10 | 9.15 | 10 | 10 | 8.7 | 9.66 | 7.88 | PARVULARIA | |
2300284813 | 10 | 9.2 | 10 | 9.5 | 10 | 8.5 | SN | PARVULARIA | |
2350353369 | 10 | 8.98 | 10 | LE FALTA ESTOS 2 MOD | 8.3 | 7.5 | PARVULARIA | ||
2300281132 | 10 | 9.01 | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 9.5 | 8.13 | PARVULARIA | |
1718888322 | 10 | 9.2 | 9.7 | 8.4 | 10 | 8 | SN | PARVULARIA | |
2300286628 | 10 | 8.98 | 10 | 9.6 | 9.2 | 8.5 | 7.63 | PARVULARIA | |
2300616535 | 10 | 9.19 | 10 | 9.4 | 9.35 | 9 | 7.5 | PARVULARIA | |
1721841847 | 9 | 9.13 | 10 | 9.4 | 9.8 | 9.33 | 8.13 | PARVULARIA | |
0850488131 | 9.9 | REHABILITACION FISICA | |||||||
1722671060 | 9.9 | REHABILITACION FISICA | |||||||
1105536732 | 9.7 | REHABILITACION FISICA | |||||||
092893413-2 | 8.04 | REHABILITACION FISICA | |||||||
1718793241 | 8.9 | REHABILITACION FISICA | |||||||
0929293603 | 9.3 | REHABILITACION FISICA | |||||||
0602484701 | 9.7 | REHABILITACION FISICA | |||||||
2350542144 | 9 | REHABILITACION FISICA | |||||||
1714187075 | 9.7 | REHABILITACION FISICA | |||||||
1723771828 | 7.51 | REHABILITACION FISICA | |||||||
1720782893 | 8.74 | REHABILITACION FISICA | |||||||
230043987 | 9.9 | REHABILITACION FISICA | |||||||
1103769954 | 9.4 | REHABILITACION FISICA | |||||||
1754165221 | 8.9 | 7.96 | 9.01 | REHABILITACION FISICA | |||||
1720271046 | 8.86 | 7.9 | 9.54 | REHABILITACION FISICA | |||||
2300674930 | 8.5 | 7 | 9.16 | REHABILITACION FISICA | |||||
1305711234 | 8.3 | 7.82 | 9.8 | REHABILITACION FISICA | |||||
1600712796 | 8.1 | 7.6 | 8.9 | REHABILITACION FISICA | |||||
1104741028 | 8.8 | 8.72 | 9.08 | REHABILITACION FISICA | |||||
1755593694 | 8.3 | 7.3 | 9.08 | REHABILITACION FISICA | |||||
1103401178 | 8.8 | 8 | 9.34 | REHABILITACION FISICA | |||||
1104590706 | 10 | 8.5 | 9.36 | REHABILITACION FISICA | |||||
1900666312 | 9.5 | 9.16 | 9.1 | REHABILITACION FISICA | |||||
1104311566 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | REHABILITACION FISICA | |||||
1104659907 | 9 | 9.3 | 8.9 | REHABILITACION FISICA | |||||
1726133323 | 9 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | REHABILITACION FISICA | ||||
0705026649 | 9.96 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | REHABILITACION FISICA | ||||
2350329377 | 9.82 | 9.2 | 9 | 9 | REHABILITACION FISICA | ||||
1718120312 | 9.36 | 8.2 | 8.75 | 8.75 | REHABILITACION FISICA | ||||
1725408627 | 9.52 | 8.8 | 9.12 | 9.12 | REHABILITACION FISICA | ||||
1307222032 | 9.9 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | REHABILITACION FISICA | ||||
020205658 | 9.74 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | REHABILITACION FISICA | ||||
2300025703 | 9.8 | 9.3 | 8.98 | 8.98 | REHABILITACION FISICA | ||||
0707102315 | 9.45 | 8.3 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||||
0401850391 | 8.6 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||||
2350869331 | 7.62 | 9 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||||
1720654316 | 7.76 | 7.3 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||||
2300103005 | 9.4 | 8.9 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||||
2300536618 | 9.06 | 9.4 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||||
2200415103 | 8.66 | 7.3 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||||
1720319571 | 8.66 | 7.95 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||||
1803334729 | 8.32 | 9.01 | 8.25 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||
1205850108 | 7.58 | 9.04 | 8.3 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||
1723396048 | 8.2 | 8.3 | 7.55 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||
2300044738 | 8.52 | 8.79 | 7.85 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||
1104728108 | 7.78 | 9.04 | 7.5 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||
12055449056 | 8.41 | 7 | 7.907 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||
1103784939 | 7.04 | 7.01 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||
1719613281 | 8.85 | 7.5 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||
2350385924 | 7.41 | 7.62 | 7.6 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||
1724889116 | 7.9 | 8.84 | 7.1 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||
1206359588 | 7.01 | 8.01 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||
2300621176 | 8.26 | 8.72 | 7.2 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||
1105112096 | 7.64 | 8.34 | 7.25 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||
1600743734 | 8.64 | 7 | 8.3 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||
1600445884 | 9.19 | 8.8 | 8.4 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||
2350172355 | 8.55 | 7.6 | 7.09 | 7.9 | 8.4 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||
2300442643 | 9.1 | 9 | 9.7 | 9.7 | 8.2 | 8.3 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||
2350492712 | 7.2 | 7.5 | 7 | 7.9 | 9 | 7.6 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||
2300057078 | 8.95 | 7.9 | 9 | 8 | 8.9 | 7.3 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||
2300214737 | 8.55 | 9.4 | 8.9 | 8.1 | 8.9 | 7.91 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||
0803135524 | 8.75 | 8 | 7.81 | 7.6 | 8.5 | 7.4 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||
1723578793 | 8.05 | 7.8 | 7.1 | 7.3 | 8.35 | 7.9 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||
2300795610 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 7.55 | 7.63 | 8.751 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |
2300459662 | 7.65 | 7.9 | 8 | 9.26 | 8.2 | 7.5 | 8.471 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |
2350218117 | 8.9 | 7.6 | 8 | 8.5 | 7.35 | 7.68 | 7.337 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |
1725933830 | 7 | 7.4 | 8 | 8.37 | 8.2 | 7 | 7.301 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |
2300487234 | 9 | 8.3 | 7.5 | 8.3 | 7 | 7 | 7.594 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |
1722470679 | 8.8 | 7.8 | 7.4 | 8.5 | 7 | 7.98 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |
0803852839 | 9 | 8.3 | 7.4 | 8.6 | 7.45 | 8.1 | 8.015 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |
1250193669 | 8.26 | 8.85 | 7.03 | 7.17 | 7.7 | 7.28 | 8.499 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |
2300389513 | 8.5 | 7.3 | 7.4 | 7 | 8.1 | 7.5 | 7.087 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |
1720789666 | 9.6 | 9.4 | 9.9 | 9.3 | 8.35 | 9.83 | 7.978 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |
2300786460 | 7.64 | 7.2 | 7 | 8.6 | 7.4 | 7.85 | 7.378 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |
2300587835 | 7.45 | 7 | 7 | 8.46 | 7.9 | 7.31 | 7.765 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |
2351122912 | 7.2 | 7 | 7.2 | 8.16 | 7.4 | 7.4 | 7.77 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |
2300187883 | 7.44 | 8.8 | 8 | 8.3 | 7 | 7 | 8.094 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |
1724957251 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||||
230007360 | 8.18 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||||
1724886708 | 7.62 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||||
0805234069 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||||
2300126949 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||||
2351102815 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||||
2300556244 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||||
2300674971 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||||
2300482185 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||||
1720052347 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||||
2300536303 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | |||||||
1311230567 | 8.09 | 8.5 | 8.05 | 8.2 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||
2300039290 | 7.82 | 7.9 | 8.28 | S | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||
0803123900 | 9 | 7.3 | 8.33 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||
2350044422 | 8.29 | 7 | 8.75 | S | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||
1724772858 | 8.1 | 7.1 | 8.53 | S | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||
2300032196 | 7.6 | 8.5 | 9 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||
1724792112 | 8.9 | 8.7 | 7 | 8 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||
2300411614 | 9.3 | 8.6 | 8.78 | 8.8 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||
1114240782 | 9 | 7.5 | 8.08 | 7 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||
1718745415 | 8.3 | 7 | 8 | S | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||
2350531618 | 9.6 | 8.2 | 8.9 | 8.4 | ATENCION PREHOSPITALARIA | ||||
941302507 | 7.2 | 7.2 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | FARMACIA | |||
1712909462 | 7.7 | 7.5 | 8 | 9.1 | 8.8 | FARMACIA | |||
1105967291 | 7.2 | 8.5 | 9.8 | 9.9 | 8.5 | FARMACIA | |||
1205953688 | 8.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 | 8.8 | FARMACIA | |||
70591113 | 9 | 9 | 9.9 | 9.4 | 9.3 | FARMACIA | |||
1105062580 | 8 | 8.6 | 9.4 | 9.8 | 8.9 | FARMACIA | |||
1900868934 | 9.5 | 8.4 | 9.6 | 9.9 | 8.8 | FARMACIA | |||
2350184350 | 9.4 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | FARMACIA | |||
0202510277 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | FARMACIA | |||
2300763253 | 8.7 | 7.8 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | FARMACIA | |||
1317082574 | 9 | 8.85 | 9.37 | 9.5 | FARMACIA | ||||
2300194244 | 7.05 | 8.92 | 9.37 | 9.5 | FARMACIA | ||||
1208851442 | 9.4 | 7.82 | 9.04 | 8.3 | FARMACIA | ||||
2350229312 | 8.03 | 8.35 | 9.47 | 9.35 | FARMACIA | ||||
1351322571 | 9.6 | 8.7 | 9.47 | 9.1 | FARMACIA | ||||
1723106959 | 9.3 | 8.23 | 9.21 | 8.2 | FARMACIA | ||||
2300341332 | 9.1 | 8.78 | 9.77 | 9.6 | FARMACIA | ||||
2350801078 | 9.6 | 8.33 | 8.17 | 8.8 | FARMACIA | ||||
0706527967 | 9.6 | 9.33 | 8.87 | 10 | FARMACIA | ||||
2300329840 | 10 | 8.82 | 8.93 | 9.2 | FARMACIA | ||||
1725556177 | 9.77 | 8.6 | 9.57 | 8.5 | FARMACIA | ||||
1105595266 | 7.1 | 8.6 | 9.65 | 9 | FARMACIA | ||||
1726077850 | 9.6 | 8.07 | 8.93 | 9.2 | FARMACIA | ||||
2300520539 | 9.57 | 8.15 | 9.24 | 8.5 | FARMACIA | ||||
2300280647 | 10 | 9.8 | 8.97 | 10 | FARMACIA | ||||
11059164212 | 10 | 9.36 | 9.42 | 10 | FARMACIA | ||||
2351008871 | 8.62 | 7 | 8.1 | 8 | FARMACIA | ||||
1718663949 | 8.6 | 9.3 | 9 | 8.25 | FARMACIA | ||||
0105162150 | 7.4 | 7.5 | 7 | 7.36 | FARMACIA | ||||
1724887029 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 9.19 | FARMACIA | ||||
2101137640 | 9.6 | 9 | 9.3 | 9.19 | FARMACIA | ||||
2300381585 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.93 | FARMACIA | ||||
2300286560 | 8.1 | 7 | 7 | 8.44 | FARMACIA | ||||
17239105029 | 9 | 7.7 | 7.2 | 8.26 | FARMACIA | ||||
2350894750 | 7.8 | 7 | 7 | 8.37 | FARMACIA | ||||
1316245818 | 7.4 | 7 | 7 | 7.22 | FARMACIA | ||||
1718579491 | 7.14 | 7 | 7 | 8.44 | FARMACIA | ||||
2300743610 | 7.21 | 7 | 7 | 7.63 | FARMACIA | ||||
1718764648 | 8.58 | 8.5 | 9.5 | 8.85 | FARMACIA | ||||
604124891 | 9.23 | 8.8 | FARMACIA | ||||||
1723772669 | 9.3 | 9.7 | FARMACIA | ||||||
1724284110 | 8.8 | 9.9 | FARMACIA | ||||||
1726257429 | 9.63 | 9.15 | FARMACIA | ||||||
2300614520 | 8.2 | 9.45 | FARMACIA | ||||||
605182252 | 9.7 | 8.35 | FARMACIA | ||||||
1313270140 | 9.83 | 7.4 | FARMACIA | ||||||
2300716384 | 9.3 | 8.65 | FARMACIA | ||||||
0105926489 | 8.63 | 8.8 | FARMACIA | ||||||
2300112477 | 9.9 | 9.4 | FARMACIA | ||||||
2300598998 | 9.6 | 8.7 | FARMACIA | ||||||
1104330368 | 8.67 | 9.3 | FARMACIA | ||||||
1306787522 | 7.12 | 7 | FARMACIA | ||||||
0702193269 | 8.7 | 9.35 | FARMACIA | ||||||
1720832953 | 8.8 | 8.8 | FARMACIA | ||||||
60464515 | 9.4 | 8.35 | FARMACIA | ||||||
2300630908 | 10 | 8.7 | 9.4 | FARMACIA | |||||
0605403476 | 9.4 | 9.45 | 8.7 | FARMACIA | |||||
12050024856 | 8.85 | 8.05 | 9.72 | FARMACIA | |||||
1150925319 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | FARMACIA | |||||
2350744849 | 9 | 8.05 | 9.56 | FARMACIA | |||||
1104976624 | 10 | 9.7 | 9.5 | FARMACIA | |||||
1758855298 | 9.5 | 9.55 | 9.2 | FARMACIA | |||||
2300597321 | 9.6 | 9 | 10 | FARMACIA | |||||
2300151145 | 7.6 | 8.75 | 8.9 | FARMACIA | |||||
2100933668 | 10 | 9.2 | 9.7 | FARMACIA | |||||
1103873079 | 10 | 8.65 | 9.6 | FARMACIA | |||||
1500736200 | 8.6 | 7.88 | 8.3 | FARMACIA | |||||
1205362203 | 10 | 7.05 | 7.07 | FARMACIA | |||||
1205566613 | 10 | 9.55 | 7.57 | FARMACIA | |||||
1105865487 | 8.4 | 8.5 | 9.6 | FARMACIA | |||||
1104416019 | 9.4 | 8.75 | 9.4 | FARMACIA | |||||
1351496045 | 9.4 | 8.33 | 8.61 | FARMACIA | |||||
1721389938 | 8.55 | 9 | 9.23 | FARMACIA | |||||
2300162751 | 9.3 | 7.6 | FARMACIA | ||||||
2350550808 | 9.3 | 8 | FARMACIA | ||||||
2300575129 | 9.3 | 8.5 | FARMACIA | ||||||
2300048200 | 9.1 | 7.5 | FARMACIA | ||||||
2300560782 | 9.1 | 7.8 | FARMACIA | ||||||
2300569932 | 9 | 7 | FARMACIA | ||||||
2300453913 | 8.9 | 7 | FARMACIA | ||||||
29832401 | 9.6 | 8.1 | FARMACIA | ||||||
0919359372 | 8.5 | 7 | FARMACIA | ||||||
2350418592 | 8.4 | 7 | FARMACIA | ||||||
1724124027 | 8.6 | 7 | FARMACIA | ||||||
2350152076 | 9.28 | 7.82 | 9.8 | FARMACIA | |||||
2300290570 | 7.46 | 8.76 | 8.9 | FARMACIA | |||||
1310887458 | 7.78 | 7.68 | 8.7 | FARMACIA | |||||
0804604296 | 9.15 | 9.05 | 8.2 | FARMACIA | |||||
1715940662 | 9.46 | 8.26 | 8.2 | FARMACIA | |||||
1720832359 | 7 | 7.89 | 7.9 | FARMACIA | |||||
0805366903 | 8.28 | 8.07 | 7.9 | FARMACIA | |||||
2300517675 | 8.48 | 7.98 | 8.3 | FARMACIA | |||||
2350200362 | 7.91 | 7.37 | 7.9 | FARMACIA | |||||
1722981253 | 9.05 | 7.76 | 7.9 | FARMACIA | |||||
2300128341 | 8.73 | 8.53 | 8.8 | FARMACIA | |||||
2300483431 | 9.2 | 9.3 | 8.6 | FARMACIA | |||||
1310975865 | 9.53 | 9 | 7.9 | FARMACIA | |||||
0928975309 | 7 | 7 | 7 | 8 | FARMACIA | ||||
2300115116 | 8.9 | 9.2 | 9 | 8 | FARMACIA | ||||
1721452363 | 8.91 | 7 | 7 | 8 | FARMACIA | ||||
2350628729 | 7.4 | 7 | 7.6 | 8 | FARMACIA | ||||
1721377784 | 8.7 | 9 | 9.2 | 8.6 | FARMACIA | ||||
1724854516 | 8 | 8 | 7 | 8 | FARMACIA | ||||
2300607542 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9 | FARMACIA | ||||
2350216715 | 7.9 | 7 | 8.1 | 8.3 | FARMACIA | ||||
1727265025 | 8.7 | 8.1 | 7 | 8 | FARMACIA | ||||
2350525537 | 8.9 | 8.5 | 9.5 | 8.2 | FARMACIA | ||||
0802675520 | 7.3 | 7 | 8.3 | 8.3 | FARMACIA | ||||
2350525396 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 8.2 | FARMACIA | ||||
1718738451 | 7.8 | 9 | FARMACIA | ||||||
2350411118 | 8.2 | 7.2 | FARMACIA | ||||||
2350123473 | 7.7 | 7.2 | FARMACIA | ||||||
1718800640 | 9.9 | 8.2 | FARMACIA | ||||||
2300223043 | 7.7 | 8.7 | FARMACIA | ||||||
2300385610 | 9 | 9.8 | FARMACIA | ||||||
2351125162 | 9.3 | 8.6 | FARMACIA | ||||||
2350779670 | 9.4 | 9 | FARMACIA | ||||||
2350244147 | 9.5 | 8.8 | FARMACIA | ||||||
1718747973 | 9 | 9.8 | FARMACIA | ||||||
0805217627 | 8.6 | 8.8 | FARMACIA | ||||||
1723105530 | 9.1 | 8.2 | FARMACIA | ||||||
1722474853 | 9.1 | 8.9 | FARMACIA | ||||||
2350334161 | 9.3 | 7.5 | FARMACIA | ||||||
28430238 | 8.8 | 7.5 | FARMACIA | ||||||
2300264328 | 9.1 | 8.4 | FARMACIA | ||||||
1309936241 | 7.47 | FARMACIA | |||||||
0107483166 | 9.6 | FARMACIA | |||||||
0603141706 | 9.4 | FARMACIA | |||||||
2300160682 | 10 | FARMACIA | |||||||
17241717192 | 7.9 | FARMACIA | |||||||
0929291433 | 8.47 | FARMACIA | |||||||
1719613281 | 8.82 | FARMACIA | |||||||
1315551323 | 9.2 | FARMACIA | |||||||
1713575100 | 8.6 | FARMACIA | |||||||
2350409309 | 9.8 | FARMACIA | |||||||
1002845673 | 9 | FARMACIA | |||||||
0606014389 | 9.4 | FARMACIA | |||||||
2350211435 | 9.8 | FARMACIA | |||||||
0103523569 | 8.4 | FARMACIA | |||||||
0104684907 | 8.8 | FARMACIA | |||||||
2300539406 | 9.23 | FARMACIA | |||||||
2350288573 | 9.8 | FARMACIA | |||||||
2300383847 | 10 | FARMACIA | |||||||
1206550871 | 9.42 | FARMACIA | |||||||
1722561121 | 10 | FARMACIA | |||||||
2300504467 | 10 | FARMACIA | |||||||
2300416894 | 9 | FARMACIA | |||||||
1718841164 | 9.23 | FARMACIA | |||||||
0504309824 | 9 | FARMACIA | |||||||
2300406416 | 9 | FARMACIA | |||||||
2300637481 | 10 | FARMACIA | |||||||
1718787037 | 9.03 | FARMACIA | |||||||
1723994925 | 9 | FARMACIA | |||||||
2350503880 | 9 | FARMACIA | |||||||
2350216483 | 10 | FARMACIA | |||||||
1724772528 | 10 | FARMACIA | |||||||
1725820748 | 9.42 | FARMACIA | |||||||
1315725158 | 9 | FARMACIA | |||||||
0803951706 | 9.42 | FARMACIA | |||||||
2350516551 | 9.8 | FARMACIA | |||||||
1723056915 | 9.34 | 7.2 | FARMACIA | ||||||
1718967258 | 8.08 | SUP | FARMACIA | ||||||
0802802041 | 7.44 | 7 | FARMACIA | ||||||
2350070153 | 9.4 | 8.4 | FARMACIA | ||||||
1723991863 | 8.95 | 7.4 | FARMACIA | ||||||
2300237431 | 9.19 | 7 | FARMACIA | ||||||
2300119837 | 9.7 | 8.8 | FARMACIA | ||||||
2300665110 | 9.19 | SE | FARMACIA | ||||||
2350149064 | 8.5 | 7 | FARMACIA | ||||||
2350261414 | 9.19 | 8.1 | FARMACIA | ||||||
1724778574 | 8.25 | 9 | FARMACIA | ||||||
1724506702 | 8.48 | 8.7 | FARMACIA | ||||||
2350159998 | 8.35 | 7 | FARMACIA | ||||||
1715093132 | 8.5 | 7.9 | FARMACIA | ||||||
2300596075 | 8.65 | 7 | FARMACIA | ||||||
1723912133 | 9.25 | 8.8 | FARMACIA | ||||||
0963399100 | 9.7 | 9.2 | FARMACIA | ||||||
0803832443 | 8.36 | 7.1 | FARMACIA | ||||||
0850488131 | 9.9 | 9.4 | REHABILITACION FISICA | ||||||
1722671060 | 9.9 | 7.1 | REHABILITACION FISICA | ||||||
1105536732 | 9.7 | 9.4 | REHABILITACION FISICA | ||||||
0928934132 | 8.04 | 7 | REHABILITACION FISICA | ||||||
1718793241 | 8.9 | 7 | REHABILITACION FISICA | ||||||
0929293603 | 9.3 | 9.2 | REHABILITACION FISICA | ||||||
0602484701 | 9.7 | 7.7 | REHABILITACION FISICA | ||||||
1714187075 | 9.7 | 7 | REHABILITACION FISICA | ||||||
1723771828 | 7.51 | 7 | REHABILITACION FISICA | ||||||
1720782893 | 8.74 | 7 | REHABILITACION FISICA | ||||||
2300043987 | 9.9 | 9.56 | REHABILITACION FISICA | ||||||
1103769954 | 9.4 | 9.06 | REHABILITACION FISICA | ||||||
2300630908 | 10 | 8.7 | 9.4 | 8.18 | FARMACIA | ||||
0605403476 | 9.4 | 9.45 | 8.7 | 8.93 | FARMACIA | ||||
1250024856 | 8.85 | 8.05 | 9.72 | 7.5 | FARMACIA | ||||
1150925319 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.45 | FARMACIA | ||||
2350744849 | 9 | 8.05 | 9.56 | 7.85 | FARMACIA | ||||
1104976624 | 10 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | FARMACIA | ||||
