Para saber su NOTA estimado participante, por favor digitar su número de cédula, sin el guion en BUSCAR
CÉDULAS | MOD1 | MOD2 | MOD3 | MOD4 | MOD5 | MOD6 | MOD7 | MOD8 | ESPECIALIDAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075199327-9 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 8.95 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
070646384-3 | 9.7 | 8 | 7.9 | 9.6 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
195000973-6 | 9 | 8.3 | 10 | 10 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
175302935-2 | 9.6 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
070598966-3 | 7.9 | 8.6 | 9.08 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
070448229-8 | 9.6 | 7 | 9.4 | 9.55 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
110400912-9 | 8.4 | 8 | 9.3 | 9.55 | 9.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
110556735-6 | 9.7 | 8 | 9.1 | 10 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
070637416-2 | 9.4 | 8.8 | 8.7 | 9.8 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
070487844-6 | 9.7 | 8.9 | 9.8 | 9.9 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
070524874-8 | 7.9 | 7 | 7 | 8.62 | 9.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
070724307-7 | 9.9 | 8 | 9.9 | 9.55 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
070526951-2 | 9.9 | 9.2 | 10 | 10 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
070338818-1 | 8.3 | 8.6 | 9.9 | 9.65 | 9.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
070664154 - 5 | 9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 8.5 | 9 | 8.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
070703719 - 8 | 8.5 | 8.6 | 8.35 | 9.8 | 9.8 | 9.15 | 9.4 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
070675551 - 9 | 8.6 | 8.7 | 7.2 | 8.3 | 9.9 | 9 | 8.7 | 9.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
075102202 - 1 | 7 | 7.98 | 8.45 | 7.1 | 9.8 | 7.7 | 9.2 | 9.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
070561651 - 4 | 9.7 | 9.8 | 9.45 | 8.9 | 9 | 7.7 | 9 | 9.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
070706411 - 9 | 8 | 8.83 | 8.93 | 8.2 | 9.3 | 7.75 | 9.4 | 9.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
075055806 - 6 | 9.6 | 9.58 | 9.3 | 8.6 | 9.4 | 7.6 | 8.9 | 9.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
075041041 - 7 | 8.3 | 8.5 | 9.23 | 7.3 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 8.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
070582424 - 1 | 6 | 9.35 | 8.95 | 7 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
070737220 - 7 | 8.3 | 9.47 | 9 | 9.6 | 9 | 8.15 | 9 | 8.7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
075046008 - 1 | 9.8 | 8.67 | 8.53 | 7.4 | 8.9 | 9 | 8.7 | 8.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
070617266 - 5 | 8.5 | 8.43 | 8.2 | 7.5 | 9.8 | 9 | 9.4 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
070617263 - 2 | 9.3 | 8.97 | 8.48 | 7.1 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0705031177 | 9.66 | 9.8 | 9.8 | 8 | 9 | 9.05 | 8.5 | 8.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0706778271 | 9.7 | 9.6 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 8.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0707101440 | 9.55 | 8.5 | 9.15 | 9.4 | 9.2 | 8.5 | 9.3 | 7.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0703958751 | 9.8 | 9.05 | 9 | 8.7 | 8.6 | 9.2 | 8.1 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0921463227 | 9.65 | 9.2 | 7.7 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0705498855 | 9.55 | 8.5 | 7.7 | 9 | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0704233188 | 9.55 | 9.2 | 7.75 | 9.4 | 8.9 | 8.6 | 9 | 9.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0705775666 | 9.58 | 8.6 | 7.6 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 9.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0704728963 | 9.66 | 9.85 | 9.4 | 8.3 | 9.7 | 9.4 | 8.9 | 9.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0751155029 | 9.78 | 9.95 | 9.1 | 8.7 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
0706726122 | 9.48 | 8.15 | 8.15 | 9 | 8.7 | 9 | 8.6 | 9.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
070733335 - 7 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 8.5 | 8 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||
070705319-5 | 9 | 8.8 | 8.5 | 9.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
070603004-6 | 9 | 9.7 | 9 | 9.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
070593917-1 | 9.6 | 9 | 8.7 | 8.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
070593918-9 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.05 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
070569485-9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
070542933-0 | 9.8 | 8.9 | 9 | 8.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
070647259-4 | 8.9 | 8.4 | 9.5 | 9.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
075068893-9 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
075058184-5 | 8.7 | 9 | 8.5 | 9.85 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
010673770-3 | 8.9 | 9 | 8.6 | 9.95 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
085033670-2 | 9 | 9.4 | 9 | 9.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
0704500883 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
070708889-4 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
070461026-0 | 8.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
070334961-3 | 8.7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
210045574-6 | 9.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
070737038-3 | 9.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
070710639-9 | 8.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
070489539-0 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
080540585-9 | 9.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
070569402-4 | 9.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
075109427-7 | 9 | 9 | 8.8 | 9.8 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||||||
075097457-8 | 9.4 | 8.6 | 8.9 | 9.4 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||||||
070647384-0 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.2 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||||||
070465354-2 | 9 | 9.1 | 9 | 8.9 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||||||
070638318-9 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||||||
070595336-2 | 8.5 | 8.8 | 9.5 | 9.3 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||||||
070633617-9 | 9.2 | 9 | 9.6 | 9 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||||||
070538080-6 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 9 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||||||
070577297-8 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | ||||||
075023194-6 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 8.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | ||||||
075089660-7 | 9.5 | 9.6 | 8.5 | 9.15 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | ||||||
070465379-8 | 9 | 9.2 | 9.05 | 9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | ||||||
070647361-8 | 8.4 | 9 | 9.2 | 7.7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | ||||||
070643695-3 | 9 | 8.8 | 8.5 | 7.7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | ||||||
070569999-9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 7.75 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | ||||||
070690859-7 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | ||||||
070632469-6 | 9.1 | 9 | 9.85 | 9.4 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | ||||||
070651636-6 | 8.9 | 9 | 9.95 | 9.1 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | ||||||
070698369-9 | 9 | 8.7 | 9.2 | 9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | ||||||
070651023-7 | 8.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | |||||||||
070570187-8 | 9.4 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | |||||||||
075113082-4 | 8.7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | |||||||||
075061304-4 | 9.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | |||||||||
070531065-4 | 9.4 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | |||||||||
070485297-9 | 9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | |||||||||
070727021-1 | 9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | |||||||||
070706663-3 | 9.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | |||||||||
070660119-2 | 8.9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | |||||||||
075014420-6 | 8.7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | |||||||||
070577370-3 | 9.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA | |||||||||
075019953-1 | 8.9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA |
Si eres participante actual y no apareces en la lista, escríbenos o llamanos.
Mail: pedagogia@cge.ec (CLICK AQUI)
Celular: 099 856 9746
Oficina: 02 275 7619