Para saber su NOTA estimado participante, por favor digitar su número de cédula, sin el guion en BUSCAR
CÉDULAS | MOD1 | MOD2 | MOD3 | MOD4 | MOD5 | MOD6 | MOD7 | MOD8 | ESPECIALIDAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0605152974 | 8.1 | 8.23 | 8.05 | 8.45 | 8.05 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
0604957639 | 8.6 | 8.64 | 8.65 | 8.04 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
0605820596 | 8.74 | 8.4 | 7.25 | 7.45 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
0604912626 | 9.3 | 8.2 | 7.25 | 7.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
0604975896 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.16 | 9.55 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
0604950675 | 7.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||||
0604738674 | 8.6 | 8.6 | 7.3 | 10 | 9.2 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
1708951403 | 9.55 | 8.7 | 8.31 | 10 | 10 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
0604420679 | 8.75 | 8.05 | 7 | 9 | 9 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
0605438530 | 8.55 | 8.55 | 7.7 | 7.75 | 9 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
0605493881 | 9.35 | 8.05 | 7.69 | 9.5 | 8.8 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
0605180520 | 8.35 | 8.2 | 7.1 | 9 | 9.1 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
0606262541 | 9.4 | 8 | 7.3 | 9.5 | 9.3 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
0605184183 | 9.5 | 8.1 | 7.6 | 10 | 9.2 | 8.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
0604418392 | 9.03 | 8.08 | 7 | 8 | 9 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
06051805380 | 9.05 | 8.15 | 7 | 9.5 | 9.45 | 8.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
0650351356 | 9.15 | 8.25 | 6.85 | 8 | 8.9 | 8.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
0604198457 | 9.65 | 9.3 | 7.96 | 10 | 10 | 9.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
0605035054 | 8.3 | 8.3 | 8.92 | 10 | 10 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
0604850024 | 8.65 | 8.3 | 6.6 | 9.5 | 10 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
0650181522 | 9.1 | 8.4 | 7 | falta notas | 9 | 9.1 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
0604337618 | 8.15 | 8.5 | 9 | 9.1 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
0960302149 | 7.6 | 8.45 | 9.5 | 9.65 | 9.7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
0604486951 | 8.15 | 10 | 9 | 9.5 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
0605445154 | 8 | 7.3 | 9.5 | 9.2 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
0604656009 | 9.5 | 7.65 | 10 | 9.2 | 9.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
2000080016 | 9.42 | 7 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
0604866160 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
0606052116 | 8.2 | 8.5 | 7.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
0650129687 | 8.05 | 7.1 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
0605183912 | 8.35 | 7 | 7.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
1600611071 | 9.4 | 8.71 | 8.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
0604259655 | 9.1 | 8.35 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
0603606013 | 9.2 | 8.55 | 8.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
0603693938 | 9.67 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||||
0604026435 | 9.67 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||||
0606530715 | 8.05 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||||
0604848227 | 9.52 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||||
0603810714 | 9.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||||
0604269977 | 7.15 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||||
1805370531 | 7.95 | 9.42 | 7.89 | 7.29 | 9.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
1600707143 | 8.75 | 8.26 | 7.03 | 8.12 | 9.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
065012192-4 | 7.3 | 9.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
0605665835 | 7.9 | 9.57 | 7.67 | 8.1 | 9.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
0604682930 | 7.8 | 9.37 | 7.72 | 7.54 | 6.84 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
1850030758 | 7.8 | 7.01 | 7.65 | 9.45 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
0606047934 | 8.35 | 8.11 | 7.25 | 7.7 | 9.25 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
060380987-2 | 8.4 | 9.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
060479349-7 | 7.3 | 9.25 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
060404952-8 | 8.5 | 9.14 | 7.76 | 8.08 | 8.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
180550243-0 | 7.6 | 8.31 | 8.45 | 8 | 9.95 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
0605025807 | 9 | 8.8 | 8.4 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||||||||
0605367143 | 9 | 8.8 | 8.1 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||||||||
0604688028 | 9 | 8.8 | 8.1 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||||||||
0603436345 | 9 | 9.1 | 9 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||||||||
0602454613 | 9 | 9. 55 | 9.4 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||||||||
0604774323 | 9 | 9.9 | 10 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||||||||
0605312016 | 9.2 | 8.4 | AUXILIAR EN PARVULARIA | |||||||||
0604818740 | 9 | 8 | 8.2 | AUXILIAR EN PARVULARIA | ||||||||
0602580813 | 9.8 | 10 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | |||||||||
0605351741 | 8 | 8.5 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | |||||||||
0604054924 | 8 | 8.5 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | |||||||||
0605403476 | 9.40 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
1758855298 | 9.50 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
0601002504 | 8.20 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
Si eres participante actual y no apareces en la lista, escríbenos o llamanos.
Mail: pedagogia@cge.ec (CLICK AQUI)
Celular: 099 856 9746
Oficina: 02 275 7619