Para saber su NOTA estimado participante, por favor digitar su número de cédula, sin el guion en BUSCAR
CÉDULAS | MOD1 | MOD2 | MOD3 | MOD4 | MOD5 | MOD6 | MOD7 | MOD8 | ESPECIALIDAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1205942996 | 9.5 | 9.55 | 9.5 | 9.2 | 8.6 | 7.4 | 8.3 | 0 | PARVULARIA | |||
1805319025 | 9.38 | 8.88 | 9.5 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 0 | PARVULARIA | |||
1600739740 | 9.88 | 9.5 | 10 | 10 | 9.6 | 8.4 | 8.5 | 0 | PARVULARIA | |||
1600446510 | 7.16 | 8.6 | 9.3 | 8.5 | 7.1 | 8 | 7 | 0 | PARVULARIA | |||
1600481731 | 8.1 | 8.2 | 9 | 7.5 | 7.7 | 7 | 7 | 0 | PARVULARIA | |||
1650053398 | 9.3 | 9.83 | 10 | 9 | 9.5 | 8.2 | 8.45 | 0 | PARVULARIA | |||
160071324-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARMACIA | |||
160087779-7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARMACIA | |||
160091708-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARMACIA | |||
160054633-5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARMACIA | |||
160055416-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARMACIA | |||
160062075-9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARMACIA | |||
095320900-4 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARMACIA | |||
160101513-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARMACIA | |||
1804036745 | 9.6 | 9.37 | 9.5 | 9.22 | 9.3 | 7 | 7.54 | 8.1 | ENFERMERÍA | |||
1401126923 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 7.5 | 8.1 | 9.41 | 7.45 | 7.95 | ENFERMERÍA | |||
1600596017 | 7.7 | 8.98 | 8.85 | 8.47 | 8.2 | 9.68 | 8.33 | 8.45 | ENFERMERÍA | |||
1600647851 | 8,50 | 9.26 | 8.1 | 8.61 | 8.5 | 8.98 | 7.44 | 8.35 | ENFERMERÍA | |||
0604456483 | 8,9 | 8.83 | 8.4 | 8.33 | 8.6 | 8.68 | 7 | 8 | ENFERMERÍA | |||
0605541267 | 7,1 | 8.1 | 8.37 | 8.1 | 7.69 | 8.45 | 7 | 8 | ENFERMERÍA | |||
1600955072 | 8,4 | 8.98 | 9 | 9.14 | 8.5 | 9.2 | 7.12 | 8.05 | ENFERMERÍA | |||
1600705691 | 7.75 | 8.3 | 8.4 | 7.5 | 7.05 | 7 | 8 | 8 | ENFERMERÍA | |||
1401146582 | 8,1 | 8.3 | 8.3 | 9 | 8.9 | 8.28 | 9.6 | 8.5 | ENFERMERÍA | |||
1805197561 | 9,2 | 9.7 | 9.6 | 8.99 | 9.2 | 8.94 | 9.2 | 9.9 | ENFERMERÍA | |||
0916153620 | 8,7 | 8.71 | 8.8 | 8.88 | 9.5 | 7.9 | 9.6 | 9.9 | ENFERMERÍA | |||
1600880965 | 8,8 | 8.15 | 9.8 | 8.89 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 9.2 | ENFERMERÍA | |||
1600462442 | 8,4 | 9.75 | 9 | 8.7 | 8.7 | 7 | 8.9 | 8.9 | ENFERMERÍA | |||
1850564509 | 8.7 | 8.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 8.45 | ENFERMERÍA | |||
1600593022 | 7,9 | 7.6 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8.7 | ENFERMERÍA | |||
0952979581 | 7,55 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.6 | ´7 | 7.9 | ENFERMERÍA | |||
1600651424 | 7,7 | 7.45 | 8.2 | 7 | 7.88 | 8 | 7 | 8.45 | ENFERMERÍA | |||
1600903767 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.6 | 7 | ENFERMERÍA | |||
1600880759 | 8 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.45 | ENFERMERÍA | |||
1600593154 | 8,8 | 7.7 | 7 | 7 | 7.97 | 8 | 8 | 8.44 | ENFERMERÍA | |||
171786144 | 8 | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 7.52 | 7.91 | 7.26 | 0 | ENFERMERÍA | |||
1600871394 | 7,6 | 8 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 7.01 | 7.06 | 0 | ENFERMERÍA | |||
1600572984 | 7,9 | 9.1 | 8.5 | 8.9 | 8.98 | 7.11 | 7.74 | 0 | ENFERMERÍA | |||
1600915373 | 7,25 | 8.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
1600562472 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
1600488322 | 9,32 | 10 | 9 | 9.03 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
1600713240 | 7.93 | 7.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
1600693889 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
1805542251 | 8,1 | 9.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
1600692006 | 8,1 | 7.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
1600478752 | 8,03 | 8.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
0605207505 | 8,4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
1600570871 | 7,6 | 8.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
1600491169 | 9,1 | 8.95 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
1805032776 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
16006117755 | 8,05 | 7.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
1600620759 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
160088322-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
070590687-9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
171572297-9 | 7,12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
160075050-7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
160043814-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
160056915-4 | 8.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
160068827-7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
172494663-5 | 8,02 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
160045964-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERÍA | |||
0202498366 | 8.63 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN FÍSICA | |||
1600508608 | 9.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN FÍSICA | |||
1600610890 | 8.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN FÍSICA | |||
1600408346 | 7.07 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN FÍSICA | |||
1600547515 | 8.09 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN FÍSICA | |||
1600573685 | 7.77 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN FÍSICA | |||
1600683161 | 9.36 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN FÍSICA | |||
1202349286 | 7.01 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN FÍSICA | |||
1600317934 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN FÍSICA | |||
1650054818 | 9.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN FÍSICA | |||
0929800605 | 8.34 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN FÍSICA | |||
1600446890 | 7.09 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACIÓN FÍSICA | |||
Si eres participante actual y no apareces en la lista, escríbenos o llamanos.
Mail: pedagogia@cge.ec (CLICK AQUI)
Celular: 099 856 9746
Oficina: 02 275 7619