Para saber su NOTA estimado participante, por favor digitar su número de cédula, sin el guion en BUSCAR
CÉDULAS | MOD1 | MOD2 | MOD3 | MOD4 | MOD5 | MOD6 | MOD7 | MOD8 | ESPECIALIDAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135077153-9 | 8.3 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131407008-5 | 8.3 | 8.5 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.6 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131603450-1 | 8.6 | 9.4 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 7.8 | 9.3 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131103181-7 | 7.6 | 8.7 | 9,4 | 9.7 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131683231-8 | 8.5 | 9.2 | 9 | 9 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | 9.3 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
135106044-5 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | 9.4 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131485309-2 | 9.22 | 9.5 | 7.75 | 8.4 | 9.5 | 8.1 | 7.9 | 9.43 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
135177500-0 | 9.21 | 8.8 | 8.7 | 9 | 8.8 | 8.5 | 8 | 9.35 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
135083950-0 | 9.45 | 9.8 | 9.2 | 9 | 9 | 9 | 9.6 | 9.6 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131233994-6 | 10 | 10 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 9.25 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131450926-4 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 9.79 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131333750-1 | 8 | 10 | 8.8 | 8 | 8.1 | 7.8 | 8 | 9.48 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
130773853-2 | 8.7 | 9.3 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 8.3 | 8.2 | 8.72 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131292163-6 | 8.19 | 8.6 | 7.65 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 8.76 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
130520814-0 | 7.4 | 7.2 | 7 | 7.8 | 7.2 | 7 | 7.4 | 7.85 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
130885410-6 | 9.2 | 9.8 | 7.4 | 8 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 9.54 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131336956-1 | 7.5 | 10 | 8.1 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 9.68 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131428184-9 | 8.36 | 9.3 | 7.05 | 8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.65 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131467991-9 | 9.41 | 9.25 | 9.39 | 8.4 | 9.6 | 8.2 | 8.5 | 9.38 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
130972548-7 | 7.1 | 7.8 | 8.6 | 8 | 8.5 | 8 | 7.5 | 9.6 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131241313-9 | 7.89 | 7.89 | 7 | 7 | 7 | 7.04 | 7.9 | 9.58 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131114547-6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.6 | 7.7 | 8.7 | 8.3 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131200828-5 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131681507-3 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131453637-4 | 9.1 | 8.6 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 9 | 9.1 | 9 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131497668-7 | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 9 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131233818-7 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
092629469-5 | 7 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9.1 | 8.8 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131010378-1 | 8.9 | 9.2 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131049879-3 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131701506-1 | 9.2 | 8.9 | 9 | 9.7 | 8.5 | 9.2 | 9 | 9 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131041195-2 | 8.7 | 8.4 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 9 | 9.2 | 9.3 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131115337-1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131661142-3 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 9 | 8.9 | 8.9 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
130985925-2 | 9.45 | 8.6 | 9.8 | 9.5 | 9 | 8.60 | 8.98 | 9.1 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131086446-5 | 10 | 9 | 9.8 | 9 | 9 | 8.20 | 8.76 | 9.05 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131281794-1 | 9.62 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 8.40 | 9 | 8.5 | 9.6 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131755237-8 | 9.5 | 8.6 | 9.3 | 8.4 | 8.60 | 7.90 | 9.13 | 9.55 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
135050684-4 | 9.3 | 7.8 | 8 | 9.3 | 9.30 | 7.50 | 8.73 | 9.02 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131566383-9 | 9.62 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | 8.70 | 8 | 9.25 | 9.7 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
135080754-9 | 8.95 | 9 | 9 | 9 | 8.20 | 8.10 | 9.53 | 9.45 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131368320-1 | 7 | 8.6 | 9 | 8.6 | 9 | 8.40 | 9.44 | 9.45 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
135050684-4 | 9.1 | 7.6 | 9 | 7.9 | 8 | 7.60 | 8.43 | 9.6 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131146034-7 | 9.1 | 8.2 | 8.5 | 9.3 | 8.40 | 7.60 | 8.83 | 9.63 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131401976-9 | 9.82 | 9.88 | 9.25 | 9.9 | 9.58 | 9.4 | 8.41 | 9.11 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131627297-8 | 9.84 | 9.88 | 9.89 | 9.7 | 9.98 | 9.6 | 8.45 | 9.33 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131405761-1 | 8.1 | 9 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 8.9 | 9.4 | 9 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131100255-2 | 7.2 | 7.3 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 9 | 9.3 | 8.8 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
135003659-4 | 7.8 | 7.4 | 8.6 | 9.6 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131347355-0 | 7.8 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
172981222-0 | 7.3 | 8.8 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 8.8 | 9.1 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | ||
131450609-6 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9 | 9 | 9.1 | 9.2 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||
130576382-1 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||
131453541-8 | 8.2 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||
080284347-4 | 9.1 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||
130682867-2 | 8.7 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||
131341768-3 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9 | 9 | 9.4 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||
131578487-4 | 8.9 | 9.2 | 9 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||
135018884-1 | 9.5 | 9.8 | 8.6 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||
131570433-6 | 8.1 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||
131581048-9 | 8 | 9 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||
131347034-4 | 9.88 | 9.05 | 9.2 | 8.6 | 9.5 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131095442-3 | 9.03 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 10 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
135192392-3 | 8.8 | 9.7 | 8.9 | 9.6 | 9.8 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131599220-4 | 9.3 | 9.7 | 10 | 8.3 | 8.7 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
135116921-2 | 9 | 8.6 | 9.3 | 8.5 | 8.7 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
135163414-0 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.5 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131529296-9 | 9.1 | 9.9 | 9.2 | 9.9 | 9.2 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131284775-7 | 9.25 | 9.6 | 9 | 9.7 | 9 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
135060432-6 | 8.65 | 9 | 9 | 9.6 | 8.3 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131683595-6 | 8.7 | 9.75 | 9 | 9.65 | 9.25 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131359881-3 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 9.45 | 9.1 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131383631-2 | 8.4 | 9.3 | 8.9 | 8.75 | 9.5 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131227946-4 | 9.4 | 10 | 10 | 9.6 | 9.8 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131283370-8 | 9.19 | 8.75 | 8.5 | 9.5 | 9.8 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131568967-7 | 7.47 | 7 | 7.28 | 7.28 | 8.1 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131482220-4 | 7.58 | 8.3 | 7.4 | 8 | 9.5 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131435329-1 | 7.83 | 8.5 | 7.4 | 9.5 | 7.5 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131591776-3 | 9.54 | 8.4 | 8.7 | 9.3 | 9.6 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131798799-6 | 9 | 8.33 | 8.3 | 9.2 | 8.1 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131372787-5 | 7.06 | 7.8 | 8.25 | 8.25 | 8.1 | AUXILIA EN ENFERMERÍA | |||||
131177224-6 | 8.4 | 8.75 | 8.63 | 7.62 | 7 | 8.63 | 7 | 7 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
092929951-9 | 7.8 | 7.25 | 9.38 | 9 | 7 | 8.39 | 8.35 | 7 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131518184-0 | 8.5 | 9.3 | 10 | 9.75 | 10 | 9.57 | 8.75 | 7 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
096189017-5 | 9.1 | 9.8 | 8.12 | 8.25 | 7.5 | 8.64 | 7 | 7.26 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131576343-1 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 8 | 7 | 8.71 | 7 | 7 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131455010-2 | 7.5 | 8.3 | 8.92 | 7.25 | 7 | 8 | 7 | 7 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
096151160-7 | 9.1 | 9.3 | 9.24 | 9 | 9.5 | 7.57 | 7.8 | 8 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131370051-8 | 7.4 | 8 | 8.13 | 7 | 7 | 8.25 | 7 | 7 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
130931917-4 | 7 | 7.03 | 7.25 | 7.87 | 7 | 7.61 | 7 | 7 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
080257098-6 | 8.5 | 8.8 | 7 | 8.5 | 7.25 | 7.21 | 7.6 | 7 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131368325-0 | 9 | 8.8 | 9.8 | 9.5 | 10 | 8.8 | 9.75 | 8.71 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131457878-0 | 9.5 | 8.7 | 9.9 | 8.9 | 9.8 | 8.3 | 9.15 | 9.02 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131755437-4 | 7.3 | 7 | 8.5 | 7.5 | 7.3 | 8.6 | 7 | 7.02 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131573231-1 | 9.3 | 9.5 | 10 | 9 | 8.8 | 8.5 | 10 | 7.52 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
070652796-7 | 9.5 | 8.3 | 7.3 | 7.8 | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 7.01 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131450378-8 | 10 | 9.3 | 9.9 | 9 | 7.7 | 8.1 | 9.55 | 7.01 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
1313061333 | 7.75 | 9.65 | 7.75 | 8.75 | 7.3 | 8.1 | 10 | 7.75 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
130978217-3 | 8.37 | 9.8 | 9.43 | 7.75 | 7 | 7 | 8 | 7.16 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
135067134-1 | 9.7 | 9.2 | 9.62 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 9 | 8.89 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131638353-6 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.12 | 9.75 | 7.75 | 9.5 | 8.45 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131265562-2 | 8.9 | 8.5 | 9.12 | 8.37 | 8.25 | 8.1 | 9.3 | 8.46 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
135120758-2 | 9.7 | 10 | 9 | 8,6 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.38 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131253642-6 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 9 | 7.6 | 8.4 | 7.9 | 7 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131584649-1 | 8.9 | 9.2 | 9 | 9.8 | 8.8 | 9.3 | 9.1 | 8.35 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131705250-2 | 9.8 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 8.75 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131742400-8 | 7 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 8.9 | 9.9 | 8.8 | 8.1 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
130626110-6 | 7.2 | 8.6 | 7 | 8 | 7.9 | 9.2 | 7.9 | 7.72 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
172518372-5 | 7 | 8.3 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 7.9 | 7.78 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131664993-6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 9.1 | 10 | 9.5 | 8.85 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131535427-2 | 7 | 7.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | 8 | 7.5 | 7.05 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131501396-9 | 8.2 | 8.2 | 7 | 8 | 8.9 | 9.5 | 9.4 | 8.1 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131695389-0 | 7 | 8.4 | 8.1 | 9 | 8.1 | 10 | 8.4 | 8.35 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
093186925-9 | 9.3 | 7.9 | 7.1 | 9.3 | 9.5 | 10 | 9.3 | 9.01 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
131492066-9 | 7.5 | 7.4 | 8.6 | 7 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||
172137532-5 | 8.1 | 9 | 7 | 8 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||||||
135046646-0 | 9.2 | 10 | 10 | 8 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||||||
130960903-8 | 7 | 9.5 | 8.5 | 8 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||||||
135018680-3 | 9.2 | 10 | 8.5 | 8 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||||||
131596737-0 | 9.2 | 10 | 8.5 | 8 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||||||
131347930-3 | 8 | 10 | 9 | 7 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||||||
131632515-6 | 8.1 | 9.5 | 8.5 | 8 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | ||||||
Si eres participante actual y no apareces en la lista, escríbenos o llamanos.
Mail: pedagogia@cge.ec (CLICK AQUI)
Celular: 099 856 9746
Oficina: 02 275 7619