Para saber su NOTA estimado participante, por favor digitar su número de cédula, sin el guion en BUSCAR
CÉDULAS | MOD1 | MOD2 | MOD3 | MOD4 | MOD5 | MOD6 | MOD7 | MOD8 | ESPECIALIDAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150138780 | 9.68 | 10 | 9.25 | 9.38 | 10 | 10 | 9.7183333333333 | 7.02 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1105710444 | 9.42 | 10 | 9.45 | 8.83 | 10 | 10 | 9.6166666666667 | 7.02 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1106076035 | 9.68 | 10 | 9.25 | 9.38 | 10 | 10 | 9.7183333333333 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1104304348 | 9.01 | 10 | 8.95 | 8.68 | 10 | 10 | 9.44 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1105752347 | 9.01 | 10 | 8.95 | 8.68 | 10 | 9.75 | 9.3983333333333 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1150701561 | 9.88 | 10 | 9.45 | 9.13 | 10 | 10 | 9.7433333333333 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1900277961 | 9.6 | 10 | 9.25 | 9.28 | 10 | 9.5 | 9.605 | 8.7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1105535098 | 9.44 | 10 | 9.25 | 8.78 | 10 | 10 | 9.5783333333333 | 7.02 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1105712648 | 9.55 | 10 | 9.15 | 8.93 | 10 | 9.5 | 9.5216666666667 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1150520854 | 8.51 | 10 | 9.45 | 8.68 | 9.17 | 9.5 | 9.2183333333333 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1105183048 | 8.3 | 10 | 8.95 | 8.95 | 10 | 10 | 9.3666666666667 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1150157059 | 8.81 | 10 | 9.25 | 8.4 | 10 | 10 | 9.41 | 7.44 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1105163776 | 9.34 | 10 | 9.25 | 9.28 | 9.17 | 10 | 9.5066666666667 | 7.32 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1104486632 | 8.01 | 10 | 9.45 | 8.18 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1150867073 | 7.75 | 10 | 9.15 | 8.35 | 10 | 9.5 | 9.125 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1104681984 | 9.41 | 10 | 9.45 | 10 | 9.17 | 9.5 | 9.5883333333333 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1106063413 | 8.03 | 10 | 9.25 | 8.68 | 9.17 | 9.5 | 9.105 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1150945416 | 8.88 | 10 | 9.25 | 8.3 | 9.17 | 9.75 | 9.225 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1103827026 | 8.1 | 7.95 | 7 | 7.15 | 7.01 | 8.5 | 9 | 7.02 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |
1105403545 | 8.25 | 7.38 | 8.87 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
1105904377 | 8.26 | 7.41 | 9.39 | 8.8 | 8.465 | 8.465 | 9.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
1105033698 | 7.2 | 7.05 | 8.09 | 8.5 | 7.71 | 7.71 | 7.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
1105324212 | 9.85 | 9 | 9.05 | 9.1 | 9.25 | 9.25 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
1105814121 | 8.1 | 7.03 | 8.93 | 8.4 | 8.115 | 8.115 | 8.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
115017488 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 9 | 7.975 | 7.975 | 8.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
1150863072 | 7 | 7.03 | 8.67 | 7.9 | 7.65 | 7.65 | 8.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
1105233066 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 7.9 | 9.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
1105403545 | 7.7 | 8 | 7.85 | 7 | 7.6375 | 7.4 | 8.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
1105904377 | 7.7 | 7.7 | 8 | 9 | 8.1 | 7.6 | 9.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
1104250301 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 7.6 | 8.8 | 9.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
1105033698 | 8.5 | 8.5 | 9 | 7.6 | 8.4 | 8.1 | 9.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
1104787831 | 7 | 7 | 8.5 | 7.4 | 7.475 | 7.9 | 9.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
1105814121 | 7.5 | 7.5 | 9.6 | 8.8 | 8.35 | 8.1 | 9.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
1150863072 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 7.4 | 7.775 | 9 | 9.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
1105403545 | 7.85 | 7.2 | 7.525 | 7.525 | 9.4 | 9.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||
1105904377 | 7.63 | 7.4 | 7.515 | 7.515 | 9.3 | 9.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||
1104787831 | 9.17 | 9.04 | 9.105 | 9.105 | 9.9 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||
115017488 | 7.98 | 7.3 | 7.64 | 7.64 | 9.6 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||
1105033698 | 7.82 | 8.2 | 8.01 | 8.01 | 9.7 | 9.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||
1104787831 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 9.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||
1105814121 | 9.05 | 8.9 | 8.975 | 8.975 | 9.4 | 9.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||
1105010845 | 8.5 | 8 | 9.25 | 9.5 | 8.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
1105499519 | 9 | 8 | 8.95 | 8.5 | 9.45 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
1105122004 | 7 | 7.5 | 7.65 | 8.5 | 8.95 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
1105497984 | 7 | 9.6 | 8 | 8 | 9.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
110598722 | 7.5 | 8 | 7.08 | 9.8 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
1104676687 | 9 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 9.94 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
1105083644 | 9 | 7 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
1310863400 | 8 | 8.3 | 9.8 | 9 | 9.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
1105538828 | 9 | 7.5 | 9.9 | 9.5 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
1105841801 | 8.6 | 7.4 | 9.75 | 9.5 | 9.7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
1105772865 | 7.5 | 7 | 8 | 9 | 7.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
1105588964 | 8.2 | 8 | 8.25 | 8.5 | 7.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
1102811963 | 7 | 9 | 9.8 | 9.9 | 9.95 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
1105248791 | 8.5 | 9 | 8.8 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
705887560 | 8 | 8 | 9.5 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
1105951550 | 8 | 8.5 | 9.3 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
110447159 | 9 | 9.3 | 8.9 | 8.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
1104250301 | 7.59 | 7.5 | 7.545 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
705887560 | 8 | 9.5 | 9 | 8.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
1103788392 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
1150603700 | 9 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
1900742220 | 8.7 | 7.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
1150224689 | 9.3 | 8.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
1150412342 | 8.7 | 7.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
1104699010 | 9 | 8.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
1104737810 | 8.6 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
1150015392 | 8.4 | 8.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
1150644282 | 8.8 | 8.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
1105412843 | 8.8 | 7.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
1900704089 | 9.1 | 8.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
1104699010 | 9.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
1150015392 | 9.07 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
1150644282 | 9.74 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
1150837738 | 8.48 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
1105412843 | 9.68 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
1104924962 | 8.65 | 8.06 | 8.1 | 8.1 | 9.1 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1711371847 | 7.67 | 8.45 | 8.4 | 8.9 | 8.2 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
0704830579 | 9 | 8.68 | 9.3 | 9.3 | 7.9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1104953722 | 9.75 | 9 | 8.85 | 9.3 | 8.7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1150472650 | 8.17 | 9.26 | 8.65 | 9.4 | 9.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1104057871 | 8.85 | 8.75 | 7.15 | 8.2 | 9.2 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1103322424 | 9.07 | 9.08 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1103537823 | 8.67 | 8.78 | 8.95 | 9.45 | 9.7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1724367048 | 9.4 | 9.28 | 8.8 | 9.5 | 9.1 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1900792720 | 9.3 | 8.35 | 8 | 8.6 | 9.3 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1105993589 | 9.15 | 7.51 | 7.05 | 7.3 | 7.9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1150079034 | 7.07 | 7.79 | 7 | 8 | 8.1 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1105901878 | 9.75 | 8.43 | 9.4 | 9.4 | 7.6 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1105555476 | 9.6 | 9.4 | 10 | 9.05 | 9.3 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1900664770 | 7 | 7.25 | 7.85 | 8.55 | 8.2 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1106054214 | 9.07 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.6 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1106190299 | 8.1 | 8.26 | 7.9 | 9.25 | 8.9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1105763120 | 10 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1105555674 | 9.3 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 8.7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1150502175 | 9.8 | 8.6 | 8 | 7 | 7.4 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1104930514 | 9.5 | 8.1 | 9.1 | 7.2 | 8.4 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1150186540 | 10 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 9.2 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1105167512 | 8.9 | 7.7 | 7.1 | 7.7 | 8 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1104740087 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1150594800 | 8.2 | 9.1 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1105846396 | 7.9 | 7 | 8.8 | 7 | 7.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
16102435 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 10 | 8.9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1150051942 | 9.7 | 8.5 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1150568846 | 9.3 | 8.2 | 8.9 | 8.7 | 7.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1105114472 | 8.6 | 8.6 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1150128518 | 9.6 | 7.2 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1105772386 | 7.4 | 7.4 | 7 | 7 | 8.9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1105766008 | 9 | 7.2 | 9.9 | 7.6 | 9.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1104196355 | 8.3 | 8.4 | 9.3 | 7.1 | 9.46 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1102753264 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 10 | 9.94 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1150015830 | 8.1 | 7.6 | 8.6 | 9 | 9.82 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1105968059 | 9.7 | 9 | 10 | 9.5 | 8.3 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1103869515 | 9.4 | 8.7 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1104418080 | 9.7 | 7.9 | 9.7 | 8.4 | 9.9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||
1105841686 | 9.08 | 9.29 | 8.86 | 8.34 | 8.95 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1900719277 | 9.29 | 9.5 | 8.33 | 8.34 | 8.9 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1104450976 | 9.29 | 9.67 | 9.26 | 9.1 | 9.6 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1103819270 | 9.1 | 9.21 | 8.7 | 7.96 | 8.46 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1104593288 | 9.66 | 9.77 | 9.3 | 9.1 | 9.8 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1900522101 | 9 | 7.61 | 8.64 | 7.41 | 8.81 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1104693369 | 8.09 | 8.58 | 8.17 | 7.27 | 8.37 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1900728674 | 9.16 | 9.37 | 8.45 | 8.15 | 8.9 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1900728674 | 9.14 | 9.08 | 8.45 | 8.07 | 8.92 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1103173785 | 8.91 | 8.88 | 8.93 | 7.92 | 8.92 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1103339667 | 9.15 | 8.85 | 8.77 | 7.84 | 8.44 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1803686169 | 8.9 | 8.2 | 8.55 | 8.55 | 9.8 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1105841686 | 8.49 | 8.5 | 8.495 | 9 | 8.62125 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1900719277 | 8.26 | 8.8 | 8.53 | 9 | 8.6475 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1104450976 | 10 | 7 | 8.5 | 9 | 8.625 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1103819270 | 7.36 | 9.6 | 8.48 | 8.48 | 7 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1104593288 | 7.75 | 7.2 | 7.475 | 9.5 | 9.5 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1900522101 | 8.95 | 7.5 | 8.225 | 8.225 | 8.225 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1104693369 | 9.98 | 9.5 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | ||||
1105841868 | 9 | 9.5 | 10 | 8.5 | 8.4 | 7 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | |||
1104616220 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9.12 | 8.5 | 7 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | |||
1104522156 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 8.35 | 7.5 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | |||
1150950044 | 8.5 | 8.25 | 10 | 8 | 9.1 | 7 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | |||
1125478221 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9.12 | 8.35 | 9.8 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | |||
1725356768 | 9 | 9.25 | 10 | 9.37 | 8.55 | 10 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | |||
1150513305 | 9 | 9.5 | 10 | 9.62 | 8.5 | 7 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | |||
1105540874 | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 8.5 | 10 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | |||
1105596579 | 9.5 | 9.1 | 10 | 9.75 | 8.4 | 9.5 | 9.9 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | ||
1722645676 | 10 | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | ||
1726593229 | 9 | 7.35 | 9.25 | 8.2 | 8.3 | 10 | 10 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | ||
1150009353 | 9 | 8.6 | 9.72 | 9.85 | 8.5 | 9.8 | 9 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | ||
1105387813 | 9 | 7.8 | 10 | 8.55 | 7.5 | 8.9 | 9.8 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | ||
1105617441 | 10 | 8.55 | 10 | 8.75 | 8.4 | 10 | 7.9 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | ||
1150096939 | 8.7 | 9.3 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | ||
1150186052 | 8.9 | 8.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | ||
1105596579 | 10 | 9 | 8.2 | 10 | 10 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | ||||
1726593229 | 10 | 9 | 8.6 | 9.2 | 10 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | ||||
1105387813 | 10 | 9 | 8.2 | 9.0666666666667 | 10 | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | ||||
1105183837 | 7.95 | 7.5 | 7 | 7 | 8.41 | 8.02 | 7.1 | 9 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1105758328 | 7.76 | 9 | 7.1 | 7.66 | 8.16 | 8.06 | 7.3 | 9 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1103355457 | 8.78 | 7 | 7 | 7.04 | 7.91 | 8.1 | 7.28 | 9 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1150487427 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.91 | 7.02 | 7.85 | 9 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1105246777 | 8.9 | 7.4 | 7 | 7 | 7.66 | 8.6 | 7.12 | 9 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1103197313 | 8.32 | 8 | 7.27 | 7 | 7.66 | 8 | 8.03 | 9 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1105751950 | 9.51 | 9 | 7.22 | 7.27 | 8.16 | 8.74 | 8.18 | 9 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1104364359 | 7.22 | 8.28 | 7.95 | 7.37 | 7.39 | 7.07 | 7 | 10 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
92754886 | 7 | 8.45 | 7.76 | 7.38 | 7.28 | 7 | 7 | 8.75 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1103457121 | 7.16 | 8.21 | 8.77 | 8.06 | 8.74 | 7.03 | 8.19 | 9.58 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1105938870 | 8.11 | 8.71 | 8.69 | 8.31 | 8.31 | 7.49 | 9.46 | 9.83 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1105712473 | 8.1 | 7 | 7 | 7 | 8.24 | 8.03 | 8.81 | 9.63 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1105150930 | 7.03 | 7 | 7 | 7 | 7.66 | 7.22 | 7 | 9.67 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1105638280 | 7.5 | 7 | 7.37 | 7 | 7.91 | 7 | 8.75 | 8.83 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1105873971 | 7.78 | 9 | 8.9 | 8.56 | 8.56 | 7 | 8.3 | 10 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1105697906 | 7.76 | 9 | 7 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 10 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1105248171 | 8.42 | 9 | 8.3 | 8.5733333333333 | 8.5733333333333 | 8.5733333333333 | 8.5733333333333 | 10 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1150043642 | 7.11 | 9 | 7.6 | 7.9033333333333 | 7.9033333333333 | 7.9033333333333 | 7.9033333333333 | 10 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1105806150 | 8.02 | 9 | 8.1 | 8.3733333333333 | 8.3733333333333 | 8.3733333333333 | 8.3733333333333 | 10 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1900727304 | 8.07 | 9 | 8 | 8.3566666666667 | 8.3566666666667 | 8.3566666666667 | 8.3566666666667 | 10 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1105207987 | 7.11 | 9 | 8 | 8.0366666666667 | 8.0366666666667 | 8.0366666666667 | 8.0366666666667 | 10 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
0106387525 | 7.44 | 9 | 9.05 | 8.4966666666667 | 8.4966666666667 | 8.4966666666667 | 8.4966666666667 | 10 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |
1105697906 | 7 | 8 | 7.5 | 7.5 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |||||
1105248171 | 8.4 | 8 | 8.2 | 8.2 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |||||
1150043642 | 8.2 | 7.5 | 7.85 | 7.85 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | |||||
1105806150 | 7.8 | 7 | 7.4 | 7.4 | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA |
Si eres participante actual y no apareces en la lista, escríbenos o llamanos.
Mail: pedagogia@cge.ec (CLICK AQUI)
Celular: 099 856 9746
Oficina: 02 275 7619