Para saber su NOTA estimado participante, por favor digitar su número de cédula, sin el guion en BUSCAR
CÉDULAS | MOD1 | MOD2 | MOD3 | MOD4 | MOD5 | MOD6 | MOD7 | MOD8 | ESPECIALIDAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131736879-1 | 9 | 9.5 | 9.85 | 9.7 | 8.6 | 9 | 8.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
131400809-3 | 9.85 | 9.55 | 8.8 | 8.7 | 9.35 | 8.9 | 8.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
131349816-2 | 8 | 9.05 | 9.56 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 9.76 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
130869054-2 | 8.85 | 9.8 | 8.85 | 9.2 | 7.55 | 8.9 | 8.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
230012070-2 | 8.9 | 9 | 9.84 | 8 | 7.5 | 8.75 | 9.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
131545482-5 | 8.49 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 9.35 | 8.25 | 9.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
230061898-6 | 9 | 9.25 | 9.85 | 9.5 | 9.6 | 9 | 9.77 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
131100125-7 | 8.55 | 9.05 | 9.35 | 9.3 | 7 | 8.7 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
230021866-2 | 8.69 | 8.35 | 8.85 | 9.35 | 8.4 | 8.5 | 8.42 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
230035842-7 | 8.9 | 8.85 | 9.6 | 8.9 | 7.3 | 8.5 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
130864348-3 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
172239216-2 | 8.4 | 9.6 | 9 | 9.45 | 9.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
131094744-3 | 9.8 | 8 | 8.5 | 8.65 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
171412584-8 | 9.65 | 9.85 | 9.4 | 9.35 | 9.7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
131629523-5 | 8.85 | 9.4 | 8.9 | 9.05 | 8.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
172409428-7 | 9.9 | 9.85 | 9 | 9.5 | 9.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
230035374-1 | 9.75 | 7.8 | 8.7 | 8.85 | 8.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
070534539-5 | 8.35 | 8 | 8.3 | 7.6 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
131579196-0 | 9.6 | 8 | 8.5 | 8.31 | 8.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
172305510-7 | 8.5 | 8.4 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
230047721-9 | 8 | 7.1 | 7.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
131592221-9 | 8.6 | 8.75 | 8.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
131488495-6 | 8.3 | 7.4 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
135117772-8 | 8.2 | 7.5 | 8.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
131365647-0 | 7.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||||
172488044-6 | 7.75 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||||
235065874-2 | 7.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||||
230009851-0 | 8.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||||
094059408-8 | 7.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||||
135169343-5 | 8.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||||
131364419-5 | 7.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||||
131234546-3 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||||
235083277-6 | 7.45 | 7.7 | 8.75 | 8.75 | 8.06 | 8.75 | 7.5 | 7.18 | APHA | |||
131364552-3 | 7.6 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 8.4 | 9.03 | 8.2 | 7.36 | APHA | |||
230042918-6 | 8.6 | 9.16 | 9.43 | 9.65 | 8.2 | 8.65 | 8.3 | 7.68 | APHA | |||
131332065-5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 7.85 | 7.46 | APHA | |||
131364228-0 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 9.03 | 7.34 | APHA | |||
135001677-6 | 7 | 7 | 7.23 | 7.98 | 7 | 8.15 | 7.5 | 7 | APHA | |||
230048426-4 | 7 | 8.4 | 7.26 | 8.15 | 7 | 8.15 | 7.8 | 7.2 | APHA | |||
230070955-3 | 9 | 8.53 | 9 | 9.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
131798303-7 | 7.95 | 8.37 | 8.5 | 8.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
131382653-7 | 8.95 | 8 | 9 | 9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
172382516-0 | 8.47 | 8.2 | 8.5 | 9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
131364333-8 | 8.7 | 9.56 | 9 | 8.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
131766565-9 | 7 | 8.71 | 9.5 | 9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
131513593-7 | 8.05 | 8.3 | 8 | 7.7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
172488406-7 | 8.7 | 7.5 | 9 | 8.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
175498829-1 | 8.2 | 7 | 8 | 8.25 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
131360324-1 | 8.3 | 7.1 | 8.25 | 8.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
135139541-1 | 7.95 | 8 | 8.5 | 9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
131800622-6 | 9 | 8 | 8.5 | 9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
235007632-5 | 8.6 | 7 | 7.5 | 8 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
131389685-2 | 8.6 | 8 | 8.1 | 8.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
131679665-3 | 8 | 8.9 | 9 | 9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
230074844-5 | 8.3 | 8.18 | 8.8 | 8.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
131778064-9 | 8.2 | 8.28 | 9 | 8.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
172298701-1 | 8.9 | 8 | 8.75 | 8.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
131464891-4 | 8.4 | 8.5 | 8.25 | 8.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
172496344-0 | 9 | 8.9 | 9.5 | 9.25 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
130848054-8 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
235044565-2 | 9.75 | 9.9 | 8.85 | 9.29 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
235022843-9 | 9.05 | 9.2 | 9.33 | 9.77 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
2300122609-7 | 9.05 | 8.9 | 7.76 | 8.25 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
235067819-5 | 9.3 | 8.55 | 8.29 | 6.64 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
172369248-7 | 9.4 | 8.5 | 7.73 | 7.08 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
230066349-5 | 8.9 | 9.1 | 7.85 | 8.85 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
230067692-7 | 9.2 | 8.65 | 8.28 | 8 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
131163059-2 | 9.9 | 8.9 | 9.95 | 9.6 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
130939978-8 | 8.55 | 8.95 | 8.4 | 7.45 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
220049443-9 | 9.8 | 9 | 8.48 | 9.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
131796369-0 | 9.4 | 9 | 9.68 | 8.25 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
230069137-1 | 9.5 | 9.05 | 8.8 | 10 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
230054098-2 | 9.25 | 9.8 | 8.81 | 10 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
230036745-1 | 10 | 9.09 | 9.22 | 8.8 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
131389183-8 | 9.65 | 9.1 | 8.35 | 9.8 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
230065431-2 | 9.65 | 8.9 | 8.25 | 9.24 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
230066576-3 | 9.7 | 10 | 9.23 | 9.59 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
220045051-4 | 9.5 | 9 | 8.04 | 8.8 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
235052787-1 | 9.6 | 9.3 | 8.05 | 9.66 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
220049443-9 | 9.45 | 8.9 | 9.74 | 9.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||
095661023-2 | 9.8 | 7.68 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
020226324-0 | 9.4 | 9.99 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
235011336-7 | 9.48 | 9.1 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
131362291-0 | 9.58 | 9.7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
131094097-6 | 9.05 | 9.53 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
135055430-7 | 9.45 | 8.25 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
135055437-2 | 9.55 | 8.55 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
131364555-6 | 9.2 | 8.9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
131400512-3 | 9.2 | 9.22 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
230072213-5 | 9.05 | 9.75 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
131366607-3 | 9.3 | 9.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
131365685-0 | 9.1 | 7.75 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
171878794-6 | 9.3 | 8 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
230005130-3 | 9.4 | 8.4 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
131322517-7 | 8.5 | 9.35 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
230072833-0 | 8.3 | 9.55 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
131362452-8 | 9.4 | 8.8 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
230071584-0 | 7.68 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131433160-2 | 9.99 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131364365-0 | 9.1 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
235043629-7 | 9.7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131365908-6 | 9.08 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131364969-9 | 9.53 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
235041707-3 | 8.8 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131156550-9 | 8.25 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
230072368-7 | 8.55 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131647117-4 | 8.9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
171933862-4 | 9.22 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131574786-3 | 9.35 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131357082-0 | 10 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
172391601-9 | 9.25 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131740830-8 | 9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
235058107-6 | 9.35 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
230071899-2 | 9.28 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131746084-6 | 9.85 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131763171-9 | 9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
172433288-5 | 9.54 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131365943-3 | 9.97 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131513850-1 | 9.65 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
135117254-7 | 9.98 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
135124606-9 | 9.68 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131798155-1 | 8.84 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
235067577-9 | 9.88 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131408821-0 | 8 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131651230-8 | 9.99 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131562404-7 | 9.42 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||||||
131782271-4 | 9.36 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA |
Si eres participante actual y no apareces en la lista, escríbenos o llamanos.
Mail: pedagogia@cge.ec (CLICK AQUI)
Celular: 099 856 9746
Oficina: 02 275 7619