Para saber su NOTA estimado participante, por favor digitar su número de cédula, sin el guion en BUSCAR
CÉDULAS | MOD1 | MOD2 | MOD3 | MOD4 | MOD5 | MOD6 | MOD7 | MOD8 | ESPECIALIDAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180436545-8 | 9.5 | 8.8 | 9.1 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
180436548-2 | 9.5 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
180440807-6 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9 | 8.8 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
180457939-7 | 9.6 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.9 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
180521383-0 | 8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
180546077-9 | 9.6 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.8 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
095166983-7 | 9.5 | 8.9 | 9 | 8.7 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
180531372-1 | 9.5 | 7 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 8.7 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
180442072-5 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 9 | 9 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
180376859-5 | 8 | 9 | 9 | 9.1 | 9.8 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
210066894-2 | 9 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
180503629-8 | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 8.4 | 9.1 | 9 | 9.4 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
180324435-7 | 9.4 | 9.4 | 9 | 8.2 | 9 | 9 | 9.3 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
180339174-5 | 8.9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
180512364-1 | 9.1 | 9 | 8.5 | 8.1 | 9 | 9.1 | 8.7 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
210066894-2 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
185015579-5 | 9.4 | 8.9 | 9 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 9 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
180480316-9 | 9.4 | 9.2 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 9 | 9.2 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
180458280-5 | 9.1 | 9.2 | 8.4 | 7.4 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
185021323-0 | 9.6 | 8.9 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
180197622-4 | 8.4 | 8.1 | 7 | 7.4 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
185021261-2 | 9 | 9 | 7.5 | 7.6 | 8 | 8.6 | 8.6 | 10 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||
245024484-9 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
180529436-8 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
180476861-0 | 7.5 | 9.1 | 9.5 | 9 | 8.9 | 8.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
175238319-8 | 9 | 9.2 | 9 | 8.4 | 8.5 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
180513149-5 | 7.9 | 7.6 | 7 | 8.1 | 8.2 | 7.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
091610566-1 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
185067402-7 | 8.4 | 7 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
180516215-1 | 8 | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
180423425-8 | 8.2 | 7 | 8.1 | 8.7 | 7.9 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||
180470837-6 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
180544939-2 | 7.3 | 8.1 | 8 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
180405659-4 | 7 | 7.2 | 7.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
180440555-1 | 7.8 | 7 | 9.1 | 8.1 | 7.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
180442932-0 | 7.02 | 7.49 | 9 | 7.9 | 7.7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
185026791-3 | 7.9 | 8.22 | 9.7 | 8.6 | 9.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
185044251-6 | 7.38 | 7.36 | 8.2 | 7.6 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
180442835-5 | 8.1 | 7.72 | 9 | 8.4 | 7.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
185069697-0 | 7.7 | 7.88 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
180420331-1 | 7.9 | 7.18 | 8.7 | 8 | 8.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
180491241-6 | 8.62 | 8.46 | 9.5 | 8.5 | 8.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
185038678-8 | 7.12 | 8.5 | 8 | 8.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
185043726-8 | 7.6 | 7.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180426532-8 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
180514464-7 | 9 | 8.1 | 8.1 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
180441887-7 | 8.9 | 7 | 8.2 | 7.7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
180300030-4 | 9.5 | 7.5 | 9 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
185017972-0 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
180457745-8 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 9.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
140129667-6 | 8.3 | 7 | 8.6 | 8.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
060515030-9 | 8.9 | 8 | 8.7 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
180418767-7 | 9.8 | 7.8 | 9.2 | 9.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
185095864-4 | 9.1 | 8.2 | 8.8 | 7.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
180552132-3 | 9.8 | 8 | 8.6 | 9.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||
095751078-7 | 7.55 | 8.1 | 7.55 | 7.55 | 7.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
185099421-9 | 9.28 | 9.3 | 9.4 | 9.96 | 9.35 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
185102778-7 | 7.95 | 8.6 | 8.21 | 7.96 | 8.25 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
185083844-0 | 8.05 | 8.5 | 8 | 7.32 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
180440826-6 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
180291414-1 | 9.1 | 9 | 8.65 | 9.55 | 8.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
180491624-3 | 9.55 | 9.9 | 9.55 | 9.95 | 9.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
180480193-2 | 8 | 8.5 | 8.07 | 8.74 | 8.65 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
185000964-6 | 7.4 | 8.5 | 8.14 | 8.08 | 8.65 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
180421474-8 | 8.05 | 8.3 | 7.24 | 8.56 | 8.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
185096225-7 | 7.06 | 7.3 | 8.39 | 7.7 | 8.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
180439225-4 | 7.92 | 8.9 | 7.9 | 7.8 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||
185029723-0 | 8.5 | 7.15 | 7.82 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
185034758-2 | 9.5 | 7.2 | 8.72 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
180571269-0 | 7.8 | 7.2 | 7.85 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
185056541-5 | 8.4 | 8.35 | 8.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
180511995-3 | 8.2 | 7.9 | 7.35 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
180353207-4 | 8.9 | 9.4 | 9.73 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
180471094-3 | 9.6 | 9.6 | 9.67 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
180343989-0 | 7.5 | 8.3 | 8.91 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
180537041-6 | 8.3 | 7.7 | 7.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
180516743-2 | 7.2 | 7.55 | 7.99 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
185095682-0 | 7 | 7 | 8.07 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
180415191-6 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
185014018-5 | 7.2 | 7 | 7.61 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
185095761-2 | 7.7 | 7.35 | 7.78 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
180473023-0 | 7.65 | 7.5 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
175583845-3 | 7.7 | 7.55 | 7.39 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
180534166-4 | 7.75 | 7.95 | 8.68 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
172896003-8 | 8.1 | 8.7 | 9.42 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
185091623-8 | 7.05 | 8.7 | 8.72 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
185099483-9 | 7.1 | 7.4 | 7.05 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
185101233-4 | 7.6 | 7.45 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
180520680-0 | 8.5 | 8.25 | 7.86 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
180548459-7 | 7.7 | 7.15 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
180426578-1 | 8.2 | 8.4 | 8.15 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
175981829-5 | 8.1 | 8.05 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
180544524-2 | 7.9 | 7.75 | 7.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||
185102449-5 | 8.72 | 7.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180507555-1 | 7.85 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
220044885-6 | 7.74 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180492779-4 | 7.4 | 7.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
185081845-9 | 8.29 | 7.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
185009258-4 | 8.52 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180484275-3 | 7.56 | 7.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
185058057-0 | 7.38 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180520262-7 | 7.32 | 7.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180579651-1 | 7.01 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
185094221-8 | 7.78 | 7.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180542573-1 | 7.16 | 7.7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180463983-7 | 9.4 | 8.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
070467702-0 | 9.3 | 8.9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
185086111-1 | 7.19 | 8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180537935-9 | 7.42 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
185045395-0 | 7.34 | 7.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180511961-5 | 7.36 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180439099-3 | 7.77 | 8.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
185003483-4 | 8.6 | 9.2 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
185045703-5 | 9.07 | 8.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
020234751-4 | 7.1 | 8.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
185069006-4 | 8 | 9 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180563530-5 | 9 | 8.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180471311-1 | 8.57 | 8.3 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180562069-5 | 8.3 | 8.8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180305194-3 | 7.03 | 7 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
150092671-0 | 8.43 | 8.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180464586-7 | 8 | 7.5 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | ||||||||
180479523-3 | 8.6 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
185037047-7 | 7.4 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
091703848-1 | 7.65 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
180499083-4 | 8.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
185057484-7 | 8.42 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
180370292-5 | 7.32 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
185057079-5 | 7.95 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
180441785-3 | 7.99 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
180389782-4 | 7.22 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
185037512-0 | 7.67 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
180492287-8 | 8.1 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
180421644-6 | 8.02 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
180438791-6 | 8.95 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
180496634-7 | 8.52 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
180422952-2 | 7.33 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
180515083-4 | 8.72 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
100505220-2 | 8.38 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | |||||||||
185026642-8 | 7.8 | 8.1 | 7 | 7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||
172461911-7 | 7.5 | 8.2 | 7 | 7.6 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||
180438391-5 | 9.6 | 8.4 | 8.9 | 9.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||
180502732-1 | 9.3 | 8.7 | 8.8 | 9.9 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||
185071819-6 | 8.4 | 7.8 | 7 | 7.1 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||
180344501-2 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||
180518173-0 | 8.6 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||
180382016-4 | 9.4 | 9.1 | 9 | 9.6 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||
185046056-7 | 9.2 | 8.6 | 7 | 8.3 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||
180389630-5 | 7.4 | 8 | 7 | 7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||
185044120-3 | 7.6 | 8 | 7 | 7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||
180493248-9 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 7.2 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | ||||||
180391087-4 | 8.5 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
180564212-9 | 8.4 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
185034268-2 | 8.4 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
180411375-9 | 7 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
180486067-2 | 8.3 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
180397539-8 | 7.2 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
180310887-5 | 8.4 | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | |||||||||
180515224-4 | 7 | 8.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 10 | 8.28 | APHA | |||
180471376-4 | 7.4 | 8.3 | 7 | 7 | 7.56 | 7.5 | 7.47 | APHA | |||
050299263-9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 7.9 | APHA | |||
180453926-8 | 7.2 | 9 | 7.1 | 7 | 7.25 | 8.3 | 7 | APHA | |||
180376854-6 | 7 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 9.25 | 7 | APHA | |||
180464427-4 | 7.1 | 8.6 | 8.1 | 7.1 | 8.5 | 7.5 | 7.22 | APHA | |||
180534378-5 | 7.32 | 8.86 | 8.45 | 8 | 8.86 | APHA | |||||
180504780-8 | 7 | 8.5 | 8.55 | 8.1 | 8.55 | APHA | |||||
180540356-3 | 7.52 | 8.76 | 8.57 | 8.5 | 8.57 | APHA | |||||
180370208-1 | 7.92 | 8.86 | 8.8 | 9 | 9 | APHA | |||||
180353609-1 | 7.56 | 8.7 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | APHA | |||||
092900649-2 | 8 | 8.9 | 8.5 | 8.9 | APHA | ||||||
05039933- | 8 | 8.93 | 8.55 | 8.55 | APHA | ||||||
180440441-4 | 9.35 | 7 | 9.35 | APHA | |||||||
230031052-7 | 8.6 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 9 | AUXILIAR EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | |||||
060483273-3 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | AUXILIAR EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | |||||
120714063-1 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 7.2 | AUXILIAR EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | |||||
180306691-7 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 8 | AUXILIAR EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | |||||
180315285-7 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 8 | AUXILIAR EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA |
Si eres participante actual y no apareces en la lista, escríbenos o llamanos.
Mail: pedagogia@cge.ec (CLICK AQUI)
Celular: 099 856 9746
Oficina: 02 275 7619